美能达CM-5分光测色计维修
我司专业销售、维修美能达CM-5分光测色计,为新老顾客提供专业的售后维修服务,美能达CM-5分光测色仪维修项目主要包括:更换闪光灯泡;维修/更换电路板;校正光学结构;校正仪器数据;校正白板数据;出具原厂校正证书。不收取维修仪器检测费;零配件/维修仪器保修3个月。
欢迎来dian咨询广州卓谐仪器设备有限公司,部分地区可提供上门检测服务。美能达CM-5维修保养后,我司将不定期网络/上门回访客户,咨询仪器维修后的使用情况。若仪器在维修后1年内出现重大故障,客户不打算继续维修仪器,考虑购买新仪器。如果客户选择从我司购买新仪器,我司将退还部分维修款项作为客户购买新仪器的补贴。
CM-5分光测色计可以测量常用于化工和医药领域的几个标准色彩指数:Gardner,Hazen/APHA,Iodine,European Pharmacopoeia 和US Pharmacopoeia。这些指数的校准曲线已保存于仪器中,因此,用户可迅速简便地测得这些指数。
柯尼卡美能达CM-5分光测色计规格:
型号 | CM-5 | |
照明/受光系统 | 反射: | di:8°, de:8° (漫射照明:8° 接收) |
透射: | di:0°, de:0° (漫射照明:0° 接收) | |
积分球尺寸 | Ø152 mm | |
传感器 | 双排 40 组硅光二极管阵列 | |
分光装置 | 平面衍射光栅 | |
测量波长范围 | 360 nm ~ 740 nm | |
测量波长间隔 | 10 nm | |
半波宽 | 约 10 nm | |
反射率测量范围 | 0 ~ 175% (反射或透射);输出/显示分辨率:0.01% | |
照明光源 | 脉冲氙灯(含UV滤镜) | |
测量时间 | 约1秒 (输出数据为止); *小测量间隔:约3秒 | |
测量/照明区域 | 反射: | 通过切换目标罩来设置 |
透射: | Ø20 mm | |
重复性 | 光谱反射:标准偏差 0.1% (400nm ~ 740nm) 以内 | |
器间差 | ΔE*ab 0.15 (典型) | |
透射腔 | 宽度:无边界 (样品宽度不限);厚度 (样品*大厚度):60mm | |
显示 | 5.7 英寸 TFT 彩色 LCD | |
显示语言 | 简体中文,英语,日语,德语,法语,意大利语,西班牙语 | |
白板校正 | 使用内置白色校正板自动白板校正 (反射)/100透过校正 (透射) | |
接口 | USB 1.1 (连接计算机;USB记忆棒);RS-232C标准 (连接串口打印机) | |
标准观察者 | 2° 标准观察者和10° 标准观察者 | |
光源 | A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, ID50, ID65 (可同时显示两种光源下的测量数据) | |
显示内容 | 光谱数据,光谱图,色度数据,色差数据,色差图,合格/不合格判断,仿真色彩,色彩评估 | |
色空间 | L*a*b*, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ, Munsell及上述色空间下的色差 (除了Munsell) | |
其他指数 | 反射: | MI; WI (ASTM E 313-73, ASTM E 313-96); YI (ASTM E 313-73, ASTM E 313-96, ASTM D 1925); ISO Brightness; B (ASTM E 313-73) |
透射: | Gardner; Iodine Color Number; Hazen/APHA; European Pharmacopoeia; US Pharmacopeia | |
用户指数 | 用户自定义指数 | |
色差方程 | ΔE*ab (CIE 1976), ΔE*94 (CIE 1994), ΔE00 (CIE 2000), ΔE (Hunter), CMC (l: c) | |
合格/不合格 | 可为色度数据 (Munsell除外) 、色差值或反射指数设置容差 | |
存储数据 | 测量数据:4,000 组;标准数据:1,000 组 | |
USB 记忆棒存储 | 可存储测量数据及标准数据。存储/读取测量条件设置(不支持可安全加密的USB记忆棒) | |
电源 | AC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz (使用的电源适配器) | |
尺寸 | 透射腔关闭时:385 (宽) × 192 (高) × 261 (长) | |
重量 | 约 5.8 kg | |
操作温度/湿度范围 | 13 ~ 33°C, 相对湿度 80 % (35°C 时) 以下,无凝露 | |
存储温度/湿度范围 | 0 ~ 40°C, 相对湿度 80 % (35°C 时) 以下,无凝露 |
广州卓谐仪器设备有限公司为你提供系统的服务:售前技术支持,售中操作培训,售后维修保养。