美能达CM-3600A台式分光测色计:
美能达台式透射分光光度仪CM-3600A,可以测量眼镜片的颜色、透过率以及雾度参数。为什么需要测量镜片的光学参数?360-740nm是人眼可见光波段,其余部分是肉眼不可见。即使在可见光波段,400-440nm也存在较高能量的蓝光波段,该波段对肉眼是有害的。同时存在的紫外线(不可见光),进入眼睛也会增加白内障发生的概率。例如灰色镜片就能吸收红外线和98%紫外线,又不会让景物失真。所以镜片的光学测量非常必要。
CM-3600A美能达台式透射分光光度仪规格:
照明/受光系统 | 反射:d/8(漫射照明,8°方向接收) |
传感器 | 硅光二极管阵列(双列40组) |
分光方式 | 平面回折光栅 |
测量波长范围 | 360nm~740nm |
测量波长间隔 | 10nm |
半波宽 | 约10nm |
反射率测量范围 | 0~200%;分辨率: 0.01% |
照明光源 | 脉冲氙灯×4 |
测量时间 | 约1.5秒(输出数据为止) |
小测量间隔 | 普通SCI/SCE模式时4秒(透射测量时3秒,荧光测量时5秒) |
测量/照明口径 | LAV:Ø25.4mm/Ø30mm(可更换) |
重复性 | 白板校正后,以10秒间隔测量白色校正板30次 |
器间差 | △E*ab 0.15(LAV/SCI) |
温度波动性 | 光谱反射率:±0.10%/℃以内, |
透射测量规格 | 样品宽度:133mm,厚度:小于50mm |
端口 | USB 1.1 |
电源 | AC 100V/240V 50/60Hz |
操作温湿度范围 | 13℃~33℃,相对湿度80%以下(35℃),无凝露 |
储存温湿度范围 | 0℃~40℃,相对湿度80%以下(35℃),无凝露 |
尺寸(长×宽×高) | CM-3600A 244×205×378mm |
重量 | CM-3600A 11.5kg |
广州卓谐仪器设备有限公司为您提供系统的服务,售前技术支持(样机示范),售中操作培训(工程师上门),售后维修保养(原厂维修)。部分地区提供上门示范样机(CM-3600A透射式分光测色计)服务。