高精度色彩检测系统CM-36dG台式分光测色计
高精度色彩检测系统CM-36dG台式分光测色计规格:
CM-36dG | CM-36dGV | CM-36d | ||||||||
色彩 | 照明/受光系统 | 反射测量 | di: 8°、de: 8°(漫射照明、8°接收)、SCI(包括镜面反射光)/SCE(排除镜面反射光)可切换 | |||||||
透射测量 | di: 0°、de: 0°(漫射照明、0°接收) | — | ||||||||
积分球尺寸 | Ø152 mm(6 英寸) | |||||||||
传感器 | 双排 40 组硅光电二极管阵列 | |||||||||
分光方式 | 衍射光栅 | |||||||||
波长范围 | 360 至 740 nm | |||||||||
波长间隔 | 10 nm | |||||||||
半波宽 | 约 10 nm | |||||||||
反射率测量范围 | 0 至 200%;分辨率:0.01% | |||||||||
照明光源 | 脉冲氙灯 × 3(2 带紫外光截断滤镜) | 脉冲氙灯 × 1 | ||||||||
LAV | LMAV | MAV | SAV | 透射 | LAV | MAV | SAV | |||
照明区域 | Ø30 mm | Ø20 mm | Ø11 mm | Ø7 mm | Ø24 mm | Ø30 mm | Ø11 mm | Ø7 mm | ||
测量区域 | Ø25.4 mm | Ø16 mm | Ø8 mm | Ø4 mm | Ø17 mm | Ø25.4 mm | Ø8 mm | Ø4 mm | ||
重复性 | 色度值:标准偏差在三角形ΔE*ab 0.02以内光谱反射率:0.1% 以内的标准偏差(测量条件:白色校准执行后,以 10 秒为间隔,测量白色校准板 30 次) | 色度值:标准偏差在三角形ΔE*ab 0.03以内光谱反射率:0.1% 以内的标准偏差(测量条件:白色校准执行后,以 10 秒为间隔,测量白色校准板 30 次) | ||||||||
器间差 | ΔE*ab 0.12 以内 | ΔE*ab 0.15 以内 | ||||||||
UV设置 | 100% / 0% / 调整 | 无调整功能 (UV100%) | ||||||||
光泽 | 测量角度 | 60° | — | |||||||
照明光源 | 白色 LED | — | ||||||||
传感器 | 硅光电二极管 | — | ||||||||
测量范围 | 0-200 GU;分辨率:0.01 GU | — | ||||||||
测量区域 | MAV(LAV/LMAV/MAV 色彩测量口径):10 x 8 mm 椭圆 | — | ||||||||
重复性 | 标准偏差位于0至10 GU内:0.1 GU | — | ||||||||
器间差 | 0至10 GU:±0.2 GU | — | ||||||||
遵循标准 | JIS Z 8741(MAV)、JIS K 5600、ISO 2813、ISO7668(MAV)、ASTM D523-08、ASTM D2457-13和DIN 67530 | — | ||||||||
测量时间 | 约 3.5 秒(SCI+SCE 测量) | — | ||||||||
最小测量间隔 | 约 4 秒(SCI+SCE 测量) | 约 4 秒 | ||||||||
样品观察功能 | 使用内置相机。 | |||||||||
波长修正功能*2 | WAA(波长修正)技术 | |||||||||
接口 | USB2.0 | |||||||||
目标罩自动检测 | 有 | |||||||||
电源 | 专用交流电源适配器 | |||||||||
操作温度/湿度范围 | 温度:13 至 33°C,相对湿度:80% 或更少 (在 33°C 下) 无凝露 | |||||||||
储存温度/湿度范围 | 温度:0 至 40°C,相对湿度:80% 或更少 (在 35°C 下) 无凝露 | |||||||||
尺寸(宽x高x长) | 约 248×250×498 mm | 约 300×677×315 mm | — | |||||||
重量 | 约 8.4 kg | 约 14.0 kg | 约 8.3 kg | |||||||
标准配件 | 白色校准板;目标罩(LAV、LMAV、MAV、SAV);光泽度校准板;零位校准盒;USB 数据线(2 m);交流适配器;防尘罩;配件盒;清洁布 | 白色校准板;目标罩(LAV、LMAV、MAV、SAV);光泽度校准板;零位校准盒;USB 数据线 (2 m);交流适配器;防尘罩;配件盒;清洁布 | 白色校准板;目标罩(LAV、MAV、SAV);零位校准盒;USB 数据线 (2 m);交流适配器;防尘罩;配件盒 | |||||||
可选配件 | 色彩管理软件 SpectraMagic NX;透射样品夹;比色皿(玻璃;2 mm、10 mm、20 mm);塑料比色皿(2 mm、10 mm、20 mm);透射零位校准板;色砖 | 色彩管理软件 SpectraMagic NX;透射零位校准板;不透明度测量夹具;色砖 | 色彩管理软件 SpectraMagic NX;色砖 |
我司(广州卓谐仪器设备有限公司)主营品牌:柯尼卡美能达/KONICA MINOLTA、爱色丽/X-rite、BYK、3nh、彩谱、HunterLab;
我司(广州卓谐仪器设备有限公司)主营产品:色差仪、分光测色计、色彩色差计、分光密度计、亮度计、照度计、光泽度计、标准光源箱、涂料/塑胶/纺织配色系统以及色差仪维修;
产品作用:对产品进行色彩管控、色彩品质管理;
产品主要适用于:
1、电器行业;
2、汽车行业;
3、塑料/塑胶行业;
4、涂料行业;
5、油墨行业;
6、化妆品/美容行业;
7、纺织/服装行业;
8、太阳能光伏行业;
9、新能源行业;
10、其他相关行业;