美能达CM-3700A台式(高精度)分光色差仪:
美能达CM-3700A台式(高精度)分光色差仪,柯尼卡美能达旗舰级产品:即使在低反射率/透射率的情况下也能保持较高的精度和较好的重复性,分别用于样品、反馈通道及大功率氙弧灯的两个扁平全息光栅与硅光电二极管阵列确保了较高的精度和重复性(特别是暗色调),甚至超过了CIE、ISO、ASTM、DIN、JIS等标准的要求。
CM-3700A色差仪产品优势:
1、拥有3种测量口径,分别为φ25.4mm、φ8mm和3×5mm,可以适用于不同大小的工业产品,例如:塑胶件、五金喷涂件、纺织品、油漆涂料、消费类电子产品等;
2、既可以进行反射(反射率)测量,也可以进行透射(透过率/雾度)测量,可以测量固体、粉末、液体多种状态下的产品;
3、6英寸积分球,具有良好的光学特性,使照明更均匀,更符合人眼看颜色的真实性;
CM-3700A分光色差仪参数规格:
照明/受光系统 | 反射:d/8(漫射照明,8°方向接收) | ||||
传感器 | 硅光二极管阵列(38组) | ||||
分光方式 | 平面回折光栅 | ||||
测量波长范围 | 360nm~740nm | ||||
测量波长间隔 | 10nm | ||||
半波宽 | 约14nm | ||||
反射率测量范围 | 0~200%;分辨率: 0.001% | ||||
照明光源 | 脉冲氙灯 | ||||
测量时间 | 0.6~0.8秒(输出数据为止) | ||||
小测量间隔 | 3秒 | ||||
测量/照明口径 | LAV:Φ25.4mm/Φ28mm | ||||
重复性 | 1. 白板校正后,以10秒间隔测量白色校正板30次 2. 白板校正后,以10秒间隔测量黑板(BCRA,反射率1%)30次
| ||||
器间差 | 以主机测量BCRA Series ІІ 12色板的平均∆E*ab 0.08 | ||||
温度波动性 | 光谱反射率:±0.10%/°C以内 | ||||
透射测量样品条件 | 样品宽度:无限制,厚度:小于50mm | ||||
UV调整 | 马达控制滤镜位置,连续变化 | ||||
端口 | USB 1.1 | ||||
电源 | AC 100V/120V/230V 50/60Hz(使用标配的电源适配器) | ||||
操作温湿度范围 | 13°C~33°C,相对湿度80%以下(35°C),无凝露 | ||||
储存温湿度范围 | 0°C~40°C,相对湿度80%以下(35°C),无凝露 | ||||
尺寸(长×宽×高) | 271 ×274× 500 mm | ||||
重量 | 18Kg | ||||
标准配件 | 白色校正板CM-A154,零位校正盒CM-A155,3×5mm目标罩CM-A91,Φ8mm目标罩CM-A92,Φ25.4mm目标罩CM-A93,USB线1F-A21,电源适配器AC-A308,配件盒CM-A156,防尘罩CM-A69 | ||||
可选配件 | 透射样品夹CM-A96,透射零位校正板CM-A100, |
广州卓谐仪器设备有限公司为您提供系统的服务,售前技术支持(样机示范),售中操作培训(工程师上门),售后维修保养(原厂维修)。部分地区提供免费上门示范样机(CM-3700A高精度光学色差仪)服务。